tel/Whatsapp : +8618805957336
fax : 13799243565
item no.:
JG120Smemimpin waktu:
15-45 daysasal produk:
Chinamerek:
JingGongpelabuhan pengiriman:
xiamenpembayaran:
FOBharga pasar:
$42000warna:
yellow/ orange/ blue
tel/Whatsapp : +8618805957336
fax : 13799243565
surel : winny@fjjgjx.com
Mesin Penggali 10 Ton, Ekskavator Roda dengan Bucket
l Fitur:
Jingong JG120S adalah versi penyempurnaan dari JG85S, yang menggunakan mesin Yuchai dengan daya nominal lebih tinggi. Mengusung tampilan baru, suasana yang ringkas; hemat bahan bakar dan efisien; penanganan yang sangat baik; kabin baru, lingkungan kerja yang nyaman, visibilitas yang baik, dan getaran rendah
l
Parameter Utama:
|
Posisi perjalanan (Panjang*lebar*tinggi)
|
5500*2100*2650 mm
|
|
Berat mesin
|
6300 kg
|
|
Daya Terukur
|
48 kW/58,8 kW
|
l
Sertifikat:
| SPESIFIKASI | ||||||||||
| JANGKAUAN OPERASI | Panjang lengan | 4000 mm | ||||||||
| Panjang lengan | 2000 mm | |||||||||
| Jangkauan Penggalian Maksimum | 7200 mm | |||||||||
| Kedalaman Penggalian Maksimum | 4250 mm | |||||||||
| Kekuatan Penggalian Maksimum | 60KN | |||||||||
| Tinggi Penggalian Maksimum | 6500 mm | |||||||||
| Tinggi Pembuangan Maksimum | 4700 mm | |||||||||
| Jari-jari girasi bagian belakang | 2000 mm | |||||||||
| DIMENSI | (Panjang*lebar*tinggi) posisi perjalanan | 6700*2380*3050mm | ||||||||
| Jarak sumbu roda | 2600 mm | |||||||||
| Jarak roda (depan/belakang) | 1930mm/1830mm | |||||||||
| Jarak bebas penyeimbang dari tanah | 1250 mm | |||||||||
| Jarak minimum dari permukaan tanah | 440 mm | |||||||||
| PARAMETER TEKNIS | Sudut rotasi | 360° | ||||||||
| Berat mesin | 10000kg | |||||||||
| Model mesin | YUCHAI | |||||||||
| Daya Terukur | 73,5 kW | |||||||||
| Kecepatan Terukur | 2200r/min | |||||||||
| Tekanan kerja sistem hidrolik | 28 MPa | |||||||||
| Aliran sistem hidrolik | 180 L/menit | |||||||||
| Kecepatan Gigi Transmisi Otomatis Maju/Mundur (Tiptronic/ Hidrolik Penuh) | Maju5/Mundur1 F1/B1(JG120SC) | |||||||||
| Gaya Angkut Maksimum | 60KN | |||||||||
| Kecepatan berjalan | 25 km/jam | |||||||||
| Tingkat Kemampuan Mendaki | 58%/30° | |||||||||
| Model ban | 8.25-16 | |||||||||
| Volume Ember | 0,35 m³ | |||||||||
| Waktu berayun lingkaran penuh | 5,5 detik | |||||||||
| Jumlah Bahan Bakar Fqt | ≥6L/jam | |||||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 150 liter | |||||||||
| Kapasitas Tangki Hidrolik | 150 liter | |||||||||
memindai ke WeChat :
