tel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
Penggunaan mesin ekskavator dengan mesin turbin tiga emisi EFI dapat memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi
Sistem pompa piston perpindahan variabel ekskavator konstruksi dengan teknologi impor memiliki tingkat koordinasi kecepatan kerja dan aksi majemuk yang tinggi
item no.:
JG75Smemimpin waktu:
15-45 daysasal produk:
Chinamerek:
JingGongpelabuhan pengiriman:
xiamenpembayaran:
FOBharga pasar:
$26000warna:
yellow/ orange/ bluetel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
surel : sales@fjjgjx.com
Excavator Bucket Thumb Grappler Dijual
aku Fitur Ekskavator Bucket Tugas Berat:
1. Penyelarasan prioritas slewing sangat menyeimbangkan gerakan boom dan slewing, sehingga mencapai hasil kinerja dan produktivitas
2. Perawatan penguatan bagian khusus, secara efektif meningkatkan stabilitas mesin
3. Desain struktur beban berat diadopsi untuk memastikan stabilitas peralatan di lingkungan yang keras
aku Parameter Utama untuk Ekskavator Roda:
Posisi perjalanan (Panjang*lebar*tinggi)
Ukuran 5800*2100*2850 mm
Berat mesin
6000kg
Daya Terukur
58,8 kW
aku
Pengiriman:
aku
Pameran Pertunjukan:
Ekskavator utama kami adalah ekskavator kecil Fujian Quanzhou, ekskavator crawler, ekskavator roda, ekskavator crawler, ekskavator ban, ekskavator crawler kecil, ekskavator roda kecil, dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik! Kami mengandalkan kekuatan merek pengecoran, integritas pengembangan, penggunaan teknologi produksi canggih, dan sistem jaminan kualitas yang baik. Kami mengandalkan teknologi hidrolik canggih untuk mengembangkan dan memproduksi mesin dengan konfigurasi tinggi, harga terjangkau, dan kinerja biaya tinggi.
JG75S-9
Parameter Kinerja Ekskavator Roda JG75S-9
|
|
工作范围Rentang operasi | |
动臂长度 Panjang boom | 3300 mm |
杆长度 Panjang lengan | 1850 mm |
最大挖掘距离 Maks. jangkauan penggalian | 6400 mm |
最大挖掘深度 Maks. kedalaman penggalian | 3300 mm |
最大挖掘力 Kekuatan penggalian maks. | 45KN |
最大挖掘高度 Maks. ketinggian penggalian | 6870 mm |
最大卸载高度 Maks. ketinggian pembuangan | 4860 mm |
后端回转半径 Radius girasi ujung belakang | 1980 mm |
外型尺寸Dimensi | |
(总长*总宽*总高)运输状态(Panjang*lebar*tinggi) Dimensi pengangkutan | Ukuran 5800*2100*2900 mm |
轴距 Basis poros | 2400 mm |
轮距(前/后)Dasar roda (depan/belakang) | 1660mm/1580mm |
配重离地间隙 Ground clearance penyeimbang | 1060 mm |
最小离地间隙 Min. izin tanah | 285 mm |
技术性能参数 Performa dan spesifikasi teknis | |
旋转角度 Sudut rotasi | 360° |
整机重量 Berat mesin | 7000kg |
发动机型号 Model mesin | 玉柴(国Ⅲ)YUCHAI(Tahap Nasional III) |
额定功率 Nilai daya | 55 kW |
额定转速 Nilai kecepatan | 2200r/menit |
液压系统工作压力 Tekanan kerja sistem hidrolik | 25Mpa |
液压系统流量 Aliran sistem hidranlik | 150L/menit |
变量柱塞泵 Pompa piston variabel | 72ml/r(Pompa Piston) |
最大牵引力 Maks. kekuatan pengangkutan | 45KN |
最高行驶速度 Kecepatan berjalan | 25 km/jam |
爬坡度 Kemampuan memanjat tingkat | 58%/30° |
轮胎型号 Model ban | 7.50-16 |
挖掘斗容 Volume ember | 0,2-0,3 m 3 |
回转过载压力 Mengayunkan tekanan berlebih | 21Mpa |
全回转时间 Waktu berayun lingkaran penuh | 5,5 detik |
燃油量 Jumlah bahan bakar | ≥4L/jam |
燃油箱容量 Kapasitas tangki bahan bakar | 110L |
液压油箱容量 Kapasitas tangki oli hidrolik | 110L |
memindai ke WeChat :